Minibus électrique AUCWELL EV RHD 11 places
Spécifications techniques
| Paramètres principaux | Dimensions du véhicule(L*l*H)(mm) | 4495*1680*1990 mm |
| Empattement(mm) | 2925 | |
| Poids à vide/Masse totale (kg) | 1390/2510 | |
| Masse nominale contenue (kg) | 1120 | |
| Angle d'approche / de départ(°) | 28/24 | |
| Suspension avant/arrière(mm) | 685 / 1200 | |
| Chenilles avant/arrière(mm) | 1425 / 1435 | |
| Emplacement du volant | Conduite à droite | |
| Performances dynamiques | Vitesse maximale(km/h) | 100 km/h |
| Capacité d'escalade(%) | 20% | |
| Capacité de la batterie(kWh) | CATL-41,86 kWh | |
| Puissance nominale / puissance de crête (kW) | 30/50 | |
| Couple nominal / Couple maximal (Nm) | 90/220 | |
| Terrain de golf(km) | 305 km | |
| Systèmes de direction du châssis | Mode de conduite | Moteur central, propulsion arrière |
| Suspension avant | Suspension avant indépendante Macpherson | |
| Suspension arrière | Ressort vertical à 5 plaques | |
| Type de direction | Direction assistée électronique EPS | |
| Système de freinage des roues | Détails des pneus | 175/70/ R14C |
| Matériau de la roue / Pneu | Acier / 4 pièces | |
| Type de frein | Disque à l'avant / Tambour à l'arrière | |
| Frein de stationnement | Fermeture éclair à cliquet | |
| Structure corporelle | Structure corporelle | Support de charge |
| Nombre de portes | 5 pièces、Porte coulissante des deux côtés | |
| Nombre de places | 9 places |
Affichage des détails








